선수 데이터 브리핑 · 74호
야간 둘이 서로 반대를 가리켜, 오늘은 걸지 않습니다
공식과 퍼프가 부호부터 갈린 아침의 보류 판단과 2주 만에 열린 낸드 웨이퍼, 교차가 선 SCFI를 정리했습니다.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
74호 | 2026년 9월 14일 (월)
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
② 2주 만에 열린 표 — 낸드 웨이퍼 9/7 주치 예고 ④ 관측 · 표별 기록
| 낸드 웨이퍼 (주간) | 8/24 | 8/31 | 9/7 |
|---|---|---|---|
| 256Gb TLC $16.808 | +5.56% | 0.00% | 0.00% |
| 128Gb TLC $9.967 | +3.47% | 0.00% | 0.00% |
| 512Gb TLC $20.146 | -1.47% | -0.90% | -2.71% |
③ 어제 적은 SCFI — 두 번째 출처로 교차가 섰습니다 73호 후속
| SCFI 9/11 주치 | 값 |
|---|---|
| 지수 | 3,662.18 |
| 전주 대비 | +72.13p · 7주 연속 상승 |
| 기준 | 상하이 출발 15개 항로 현물 운임 |
| 3,600 돌파 | 2024년 7월 12일 이후 2년 2개월 만 |
출처: 야간·예상 시초·현물가·거래대금은 선수 앱(공식 야간·퍼프·DRAMeXchange·KRX 원천, 9/14 07:11~07:12 KST 조회) · 낸드 웨이퍼 9/7 주치는 앱 주간 표(트렌드포스 원천, Sep.7 갱신 표기 확인) · 미 9/11 마감은 72호 확정치(AP 계열 3곳) · SCFI 9/11분은 상하이해운거래소 인용 보도 2곳 교차(3,662.18, +72.13p, 7주 연속, 2024-07-12 이후 3,600 돌파) | 오늘 시초 예보는 보류 — 참고 게재분은 채점 대상이 아닙니다 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
④ 이번 주 확인 지점 — 두 중앙은행이 같은 주에 9/14 ~ 9/18
| 날짜 | 일정 | 우리 지면에서 보는 칸 |
|---|---|---|
| 목 9/17 03:00 | 미 FOMC 결과 (현지 9/15~16, 점도표 포함) | 예고 ② 판정일 — 확률 86%(다른 집계 69~70%) |
| 목~금 9/17~18 | 일본은행 금융정책결정회의 | 보도상 1.00% → 1.25% 가능성 — 엔 캐리 되돌림 경로 |
| 금 9/18 | SCFI 주간치 | 예고 ③ 남은 두 주치 중 첫째 |
| 주 중 | 재무부 확대 바이백 · 30년물 | 낙찰률·응찰 배수 · 5.3% 위에 머무는지(9/11 5.35%) |
| 월 9/21 | S&P 100 편출입 효력 | 67호에 적은 편입·편출 명단 |
⑤ 거래대금 — 급락일에도 쏠림은 개별 중소형 KRX 9/11분 (T-1)
| 종목 (9/11) | 거래대금 | 평시 대비 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 드림시큐리티 (금액 1위) | 1,298억 | 75.2배 | +23.29% |
| 샘표 (배수 1위) | 636억 | 116.7배 | +3.23% |
| 한국화장품 | 240억 | 100.3배 | +5.25% |
| 원익피앤이 | 331억 | 49.2배 | +6.62% |
⑥ 현물가 — DDR4는 열세 세션, 주간 표는 넷이 멈춰 있습니다 9/11 세션 · 표별
| 표 | 최신 | 상태 |
|---|---|---|
| DRAM 일중 | 9/11 | 정상 — DDR4 8Gb eTT $5.31 |
| 낸드 웨이퍼 | 9/7 | 2주 만에 열림 (위 ②) |
| 모듈 · 플래시(MLC) · GDDR · LPDDR | 8/31 | 이레째 9/7 주치 미개방 |
| SCFI · CCFI (앱 보드) | 8/28 | 열이레째 — 지면은 외부 원문 사용 |
⑦ 다음 확인 지점
출처: 거래대금은 선수 앱(KRX 원천, 9/11분 T-1, 9/14 07:12 KST 조회) · 주간 표·DRAM 일중 상태는 앱 주간·일중 표(트렌드포스 원천) · 이번 주 일정은 앱 캘린더(FOMC 9/17 03:00 KST, 점도표 포함)와 보도(일본은행 9/17~18, 코스피 예상 범위 6,400~7,400은 증권가 집계 인용) · 인상 확률 86%·69~70%는 72호 기재분 · 30년물 5.35%는 9/11 재무부 확정 행 | 코스피 예상 범위는 보도 인용이지 우리 전망이 아닙니다 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.