선수 데이터 브리핑 · 79호
기준가 걱정은 접어도 되겠습니다, 판정은 둘 다 같았습니다 (주간 결산)
어제 시초 방향 적중(11승 2패)·두 기준가 판정 동일, SCFI 8주 연속 상승으로 예고 ③ 첫 관문 통과 실패.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
79호 | 2026년 9월 19일 (토) · 주간 결산
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
② 예고 ③ 첫 관문 — SCFI는 꺾이지 않았습니다 9/18 주치 · 남은 건 9/25 한 주
| SCFI 주간 | 값 | 전주 대비 |
|---|---|---|
| 9/4 | 3,590.05 | 상승 |
| 9/11 | 3,662.18 | +72.13p |
| 9/18 | 3,687.83 | +25.65p · 8주 연속 |
| 미주 동안 운임 | 1FEU $10,579 | 7/31 이후 8주 연속 |
③ 한 주 타임라인 — 두 중앙은행이 같은 주에 9/14 ~ 9/18
| 날짜 | 있었던 일 | 코스피 | 그날의 숫자 |
|---|---|---|---|
| 월 9/14 | AI 개발 속도 조절 발언 · 사우디 송유관 피격 여진 | -3.26% | 미 반도체지수 -5.86% · WTI $101.39 |
| 화 9/15 | FOMC 첫날 · 10년물 장중 5% 돌파 | -0.85% | 10년물 종가 5.00% · 환율 +12.1원 |
| 수 9/16 | SK하이닉스-인텔 미국 생산 협의 보도 | +1.37% | 하이닉스 +4.08% · 기타법인 +1조 6,572억 |
| 목 9/17 | 연준 3년 만의 인상 (3.75~4.00%, 만장일치) | -0.04% | 예고 ② 1패 · 다우 -1.21% · 금리 -7bp |
| 금 9/18 | 일본은행 1.25% (31년 만의 최고, 찬성 7 · 반대 2) | +2.66% | 하이닉스 +6.42% · 마이크론 $1,015.94 |
출처: 시가 원표는 중앙이코노미뉴스·톱스타뉴스 시세표, 코스피 시초는 글로벌이코노믹·비즈니스코리아 · SCFI는 뉴스1·스포탈코리아(상하이해운거래소 인용, 8주 연속) · 일본은행은 경향신문·한국경제·글로벌이코노믹 · 국내 마감은 아시아경제·머니투데이·서울파이낸스·국제뉴스 · 야간·현물가는 선수 앱(9/19 07:11 KST 조회) | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
④ 주간 등락 — 메모리만 크게 올랐습니다 9/11 종가 → 9/18 종가
| 9/18 (금) 확정 | 값 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 코스피 (시초 6,885.70) | 6,894.23 | +178.82p (+2.66%) |
| 코스닥 | 827.12 | +4.94p (+0.60%) |
| 원/달러 (15:30) | 1,383.3 | +1.1원 (주간 +36.0원) |
| 삼성전자 · SK하이닉스 | 261,000 · 1,867,000 | +3.37% · +6.42% |
| 수급 (집계 A · 비즈니스코리아) | 외 +4,206억 · 기 +3조 1,675억 | 외국인 8거래일 만에 순매수 |
| 수급 (집계 B · 뉴스1) | 외 +9,701억 · 기 +1조 7,173억 · 개 -4조 3,652억 | 기타법인 잔여 +1조 6,778억 |
⑤ 미국 9/18 — 지수는 제자리, 메모리는 또 뛰었습니다 현지 마감
| 9/18 (금) | 종가 | 전일 대비 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 다우 · S&P 500 · 나스닥 | 51,680.74 · 7,650.12 · 26,522.55 | -0.19% · +0.16% · +0.39% | -1.70% · -0.09% · +0.72% |
| SOX · 엔비디아 | 11,921.7 · $222.06 | +2.78% · +1.24% | +0.83% · +1.73% |
| 마이크론 · 샌디스크 | $1,015.94 · $1,791.82 | +3.93% · +10.99% | +9.9% · +17.9% |
| 재무부 2Y · 10Y · 20Y · 30Y | 4.76 · 5.01 · 5.38 · 5.34 | +9bp · +7bp · +6bp · +5bp | 하루 만에 되돌림 |
| WTI | $99.53 | -2.34% | -1.83% (100달러 아래) |
⑥ 현물가 · 앱 상태 9/18 세션 · 보드 두 개 장애
| 표 | 최신 | 상태 |
|---|---|---|
| DRAM 일중 | 9/18 | DDR4 8Gb eTT $5.77 (+1.59%) |
| DDR5 16Gb · DDR4 16Gb eTT | 9/18 | $56.00 (+1.39%) · $13.23 (+1.34%) |
| 주간 다섯 표 | 9/7 | 닷새째 9/14 주치 미개방 |
| 운임 · 거래대금 보드 | 조회 실패 | 앱 DB 오류 (07:11) |
⑦ 다음 확인 지점
출처: 미 지수·SOX·개별주·WTI는 인베스팅 히스토리(전일 확정치 대비 산술) · 마이크론 1,000달러 복귀는 이데일리 · 금리는 미 재무부 일일 par 수익률 CSV 원문 · 국내 마감·수급은 비즈니스코리아·뉴스1·아시아경제·머니투데이(두 집계 병존) · 환율은 머니투데이·철강금속신문 15:30 · SCFI는 뉴스1·스포탈코리아 · 현물가는 선수 앱(트렌드포스 원천, 9/19 07:11 KST) · 운임·거래대금 보드는 같은 시각 DB 오류로 미표시 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.