선수 데이터 브리핑 · 81호
오늘부터 원 단위로 겁니다
야간 +0.42%·+0.05%로 같은 쪽이나 미 선물은 주말 공백, 낸드 웨이퍼 9/14 주치 열림, 앱 DB 장애 사흘째.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
81호 | 2026년 9월 21일 (월)
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
② 79호 정정 — 미 9/18 지수 두 곳 다음 날 정산치 재대조(77호 규칙)
| 항목 | 79호 기재 | 정산 확정치 | 주간 등락 수정 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 51,680.74 (-0.19%) | 51,682.64 (-95.40p, -0.18%) | -1.70% → -1.69% |
| S&P 500 | 7,650.12 (+0.16%) | 7,650.50 (+12.74p, +0.17%) | -0.09% → -0.08% |
| 나스닥 | 26,522.55 (+0.39%) | 26,522.55 (+104.25p, +0.39%) | 그대로 (+0.72%) |
③ 낸드 웨이퍼 9/14 주치가 열렸습니다 — 또 웨이퍼만 예고 ④ 관측 · 표별
| 낸드 웨이퍼 (주간) | 8/31 | 9/7 | 9/14 |
|---|---|---|---|
| 512Gb TLC $20.083 | -0.90% | -2.71% | -0.31% |
| 256Gb TLC $16.808 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 128Gb TLC $9.967 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
출처: 야간·예상 시초·한국물·ADR은 선수 앱(공식 야간·퍼프·네이버 해외주식 원천, 9/21 07:12 KST 조회) · 미 9/18 확정치는 EBN·더페어·CBC 마감 보도(전일 종가 대비 산술) · 현물가는 선수 앱(트렌드포스 원천, 같은 시각) | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
④ 오늘 효력 — S&P 100, 소비재 넷이 빠지고 기술주 넷이 듭니다 월 9/21 개장
| 구분 | 종목 |
|---|---|
| 편입 | 델 테크놀로지스 · 팔로알토네트웍스 · 아리스타네트웍스 · 샌디스크 |
| 편출 | 나이키 · 허니웰 에어로스페이스 · 사이먼프로퍼티그룹 · 콜게이트-팔몰리브 |
| 우리 지면에서 보는 칸 | 샌디스크 — 지난주 +17.9%, 9/18 종가 $1,791.82 |
⑤ 앱 보드 두 개 — 원인이 확인됐습니다 사흘째 · 운영 기록
⑥ 이번 주 확인 지점
| 날짜 | 일정 | 우리 지면에서 보는 칸 |
|---|---|---|
| 오늘 9/21 | S&P 100 편출입 효력 · 미 9/21 세션(DRAM 열아홉 세션?) | 샌디스크 거래량 · 현물가 연속 기록 |
| 화~목 | 주간 현물 표 나머지 넷(9/14 주치) | 모듈·플래시 MLC·GDDR·LPDDR — 이레째 |
| 금 9/25 | SCFI 주간치 | 예고 ③ 마지막 관문 — 3,687.83보다 낮으면 1승, 아니면 1패 |
| 금 10/2 · 목 10/8 | 미 9월 고용보고서 · TSMC 9월 월매출 | 앱 캘린더 등록분 |
출처: 현물가·야간은 선수 앱(트렌드포스·공식 야간·퍼프 원천, 9/21 07:12 KST 조회) · 미 9/18 확정치는 EBN·더페어·CBC · S&P 100 명단은 머니투데이·이투데이·중기이코노미(S&P 다우존스 인디시즈 발표 인용) · 샌디스크 올해 등락은 미디어펜·머니투데이 보도 · DB 장애 원인은 운영 감사 기록(docs/장애_Neon무료한도초과_2026-09-19.md) · 예고 문장은 채점판 원장 그대로 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.