선수 데이터 브리핑 · 53호
사흘 연속 사이드카, 그리고 두 개의 공시
사이드카가 사흘 울린 한 주를 정리하고, 8/24에 걸려 있던 두 판정(코스닥 반등·삼성 -8.7%)까지 채점했습니다.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
53호 · 주간 결산 · 2026년 8월 24일 월요일
① 한 주 타임라인
| 날짜 | 무슨 일이 있었나 | 코스피 | 호수 |
|---|---|---|---|
| 8/17 월 | 광복절(8/15 토) 대체공휴일로 휴장 | — | — |
| 8/18 화 | 휴장 뒤 재개. 시가 +2.15%, 장중 7,216.62(+3.42%)까지 갔다가 오후에 반전 — 미 30년물 장중 5.33%(19년 최고)와 미·이란발 유가 급등 | -1.55% | 47 |
| 8/19 수 | 간밤 필라델피아 반도체지수 -4.98% 여파. 개장 6분 만에 매도 사이드카(올해 25번째), 외국인 -4조 242억. 장 마감 뒤 SK하이닉스 40조 자사주 소각 공시 | -5.80% | 48·49 |
| 8/20 목 | 새벽 7월 FOMC 의사록(인상 3표) + 미 재무부 장기채 바이백 2배. 09:57 매수 사이드카, 하이닉스 자사주 매입 첫날 12% 이상 급등 | +5.89% | 50 |
| 8/21 금 | 관세청 8월 1~20일 잠정(반도체 비중 47.2%). 코스닥은 10:05 매도 사이드카(올해 32번째) -4.63%. 장 마감 뒤 삼성전자 공정공시 | +0.88% | 51·52 |
② 코스피 — 왕복 1,187포인트
③ 사흘 연속 사이드카 — 방향도 시장도 매번 달랐다
| 날짜 | 발동 | 내용 |
|---|---|---|
| 8/19 수 | 코스피 매도 09:06 | 올해 25번째. 외국인 -4조 242억·기관 -1조 7,926억 동반 매도. 삼성전자 -7.82%, SK하이닉스 -9.75% |
| 8/20 목 | 코스피 매수 09:57 | +5.89%(6,852.58)로 전날 낙폭을 거의 되돌림. 하이닉스 40조 소각과 미 재무부 바이백이 촉매로 지목 |
| 8/21 금 | 코스닥 매도 10:05 | 올해 32번째. 종가 801.94(-4.63%), 오전 11시엔 796선(-5.26%). 2차전지·바이오·로봇 등 성장주 전반 매도 |
출처: 한국거래소 8/18~8/21 마감·투자자별 매매동향 · 관세청 8/21 잠정 · SK하이닉스 8/19 공시 · 삼성전자 8/21 공정공시 | 주간 등락은 8/14 종가 대비 | 매수·매도 권유 아님
④ 채점 — 지난주에 적어 둔 것들
| 예고 | 결과 | 판정 |
|---|---|---|
| 50호 — 재무부 바이백의 "약발이 하루짜리인지". 30년물이 5.3% 위로 되오르는지가 채점 기준 | 이틀이었습니다. 바이백 발표로 8/19에 5.19%까지 내렸던 30년물이 8/21 5.273%로 되올랐습니다. CNBC는 "베선트의 바이백 랠리가 사그라들었다"고 적었습니다. 다만 5.3%는 아직 넘지 않았습니다 — 50호가 함께 실었던 "고금리 뉴노멀" 쪽 시각에 무게가 실린 한 주입니다 | 채점 완료 |
| 51호 — 코스닥 -4.63% 급락이 하루짜리인지 | 하루짜리였습니다. 코스닥은 8/24 813.33(+1.42%)으로 반등했습니다. 그런데 온도차는 사라진 게 아니라 방향만 뒤집혔습니다 — 같은 날 코스피가 6,696.96(-3.12%)로 밀렸습니다. 금요일과 정반대 조합입니다 | 채점 완료 |
| 50·51호 — 9월 인상 확률 정밀치 | 확인 못 했습니다. 출처별로 28%·30%·36%로 갈려 한 값으로 못 박지 못했습니다. 두 호 연속 이월한 항목이라 여기서 "확인 못 함"으로 종결하고, 확률은 아래 ⑤처럼 방향만 적습니다 | 확인 못 함 |
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
⑤ 미 증시·금리 — 채권이 주식을 흔든 한 주 3대 지수 모두 주간 하락
⑥ 이번 주의 진짜 사건 — 이틀 간격 두 공시
| 항목 | SK하이닉스 (8/19) | 삼성전자 (8/21) |
|---|---|---|
| 성격 | 이사회 결의 — 금액 확정 | 공정공시 — 예상 규모('예측 정보') |
| 규모 | 40조 43억원 자사주 취득·전량 소각 2,407만주 = 발행주식의 3.3% | 2026년 잔여 재원 90~110조원 예상 3분기 30조원 내외 현금배당 "계획" |
| 실행 | 8/20 ~ 11/19 장내매수 → 이미 시작 | 10월말 이사회에서 3Q분 확정 → 2027년 1월말 나머지 |
| 방식 | 소각 — 주식 수를 줄인다 | 현금배당 — 2024~25 실적 기준 71% |
⑦ 다음 주 심판 일정
출처: AP 집계 8/21 뉴욕증시 종가 · 미 30년물 일별은 연준 H.15, 8/21분은 CNBC 보도(5.273%) · 8/24 국내 종가는 네이버 증권 시세로 산술 대조 · 48~52호 자체 기록 및 각 호 원출처 | 30년물 8/18 5.285%·8/19 5.19%는 각 일자 보도치 | 9월 인상 확률은 정밀치 미확인으로 방향만 기재 | 확률은 시장 가격에 반영된 값으로 당사 전망이 아님 | 정정: 51호의 '9/1 월'은 '9/1 화'의 오기 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.