선수 데이터 브리핑 · 69호
참조가 하나도 없던 예보가, 세 칸 다 맞았습니다
미 휴장으로 기준이 비어 있던 시초 예보의 채점과 고점에서 217포인트를 반납한 전강후약, 사흘 만에 돌아온 미 정규장의 손바뀜을 정리했습니다.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
69호 | 2026년 9월 9일 (수)
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
② 9/8 국내 마감 — 장중 +2.52%가 종가 -0.58%로 전강후약 · 자사주 이레째
| 9/8 마감 | 등락 | |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,954.52 | -0.58% (-40.87p) |
| 삼성전자 | 269,500 | -0.19% 고가 274,000 |
| SK하이닉스 | 1,793,000 | +0.56% 고가 1,860,000 |
| 코스닥 | 811.88 | -1.25% |
| 원/달러 (15:30) | 1,345.6 | +5.1원 |
출처: 시가·고가·저가 원표 — 중앙이코노미 e-trend 시세표(삼성전자 시가 272,000·고가 274,000·저가 269,000 / SK하이닉스 시가 1,799,000·고가 1,860,000), 전일 종가 차액 산술 대조 · 시초·마감 지수는 머니투데이(7,045.79 +0.72%·811.88 -1.25%)·아시아경제·국제뉴스 교차(6,954.52 -0.58%) · 고점 7,171.52는 마감 시황 보도 · 수급은 아시아경제(외 +6,482억·기관 +6,428억·개인 -3조 333억), 기타법인은 잔여 산술 추정 · 환율 1,345.6(+5.1원, 15:30 주간 종가 — 전일 1,340.5 산술 일치) · 자사주 신청 43종목은 공시 집계 보도(뉴스티앤티) | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
③ 사흘 만의 미 정규장 — 지수는 내렸고, 반도체 안에서 손이 바뀌었습니다
| 미 9/8 마감 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 다우 | 52,787.53 | -1.17% (-626.72p) |
| S&P500 | 7,673.52 | -0.58% |
| 나스닥 | 26,421.41 | -0.32% (-85.58p) |
| 필라델피아반도체 | 원표 미확보 | FRED 9/4까지 — 70호 확정 |
| WTI · 금(12월물) | $93.03 · $4,439 | +1.69% · -0.84% |
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
⑤ 현물가 — DDR4 열 세션 연속, 누적 +18.5% 주간 표는 9/7 주치 대기
| 9/8 일중 세션 (표별) | 등락 | 평균가 |
|---|---|---|
| DDR4 8Gb eTT | +2.02% | $5.05 |
| DDR4 16Gb eTT · DDR5 16Gb | +0.94% · +0.06% | $12.09 · $54.33 |
| DDR4 16Gb 3200 | -1.61% | $91.75 |
| 주간 표 5종 | 전부 8/31분 — 9/7 주치 미개방 | |
| SCFI · CCFI | 8/28 — 열이틀째(관측 중) | |
⑥ 거래대금 — 폭등일의 쏠림은 삼미금속이었습니다 KRX 9/7분 (T-1)
| 종목 (9/7) | 거래대금 | 평시 대비 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 삼미금속 (철강·금속) | 1,740억 | 87.9배 | +22.16% |
| 나무가 | 313억 | 80.3배 | +18.73% |
| 네오오토 | 159억 | 15.8배 | +29.98% 상한가 |
| 필옵틱스 | 322억 | 17.8배 | +29.84% |
⑦ 다음 확인 지점 — 오늘이 바이백 첫날입니다
출처: 미 마감은 마켓 리뷰·CNBC 계열 보도·네이버 집계 교차(다우 52,787.53 -626.72p 두 곳 일치 — 초판의 -628.18p 단일 집계는 정정, 나스닥 -85.58p 산술 일치, S&P -0.58% 동일·포인트 편차 병기) · 재무부 9/8 행은 재무부 일별 par 표(월별 텍스트뷰) — 두 세션 독립 조회 동일값 · 개별 종목은 선수 앱 집계(9/9 07:14 KST, 원표 시각 미확보 명기) · 야간·예상 시초·현물가·거래대금은 선수 앱(공식 야간·퍼프·DRAMeXchange·KRX 원천) · WTI·금은 마켓 리뷰 · 인상 확률 57~59%는 두 집계 병존 표기 · 일정은 앱 캘린더 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.