선수 데이터 브리핑 · 68호
검증 기간 가장 큰 폭의 예보가 세 칸 전부 맞았습니다
코스피는 +4.61% 오른 6,995.39 — 7,000까지 남은 건 4.61포인트입니다. 개인은 올해 두 번째 규모인 8조 2,565억을 팔았고, 외국인·기관이 6조 6,863억을 받았습니다.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
68호 | 2026년 9월 8일 (화)
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
② 9/7 국내 마감 — 고점이 곧 마감이었습니다 · 자사주 엿새째 아스트라 랠리 첫 소화
| 9/7 마감 | 등락 | |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,995.39 | +4.61% (+308.18p) |
| ― 궤적 | 시초 6,910.78 → 저점 6,867.91 → 고점 6,995.40 | |
| 삼성전자 | 270,000 | +5.68% |
| SK하이닉스 | 1,783,000 | +8.26% |
| 코스닥 | 822.19 | +1.07% |
| 원/달러 (15:30) | 1,340.5 1년 11개월 최저 | -9.9원 |
②-b 자사주 매수 여섯 거래일 — 지수가 어디로 가든 규모는 그대로였습니다
| 날짜 | 그날 코스피 | 기타법인 |
|---|---|---|
| 8/31 | -2.58% 시초 급락 → +0.46% | +1조 5,433억 |
| 9/2 | -3.99% 급락 | +1조 6,504억 |
| 9/7 | +4.61% 폭등 | +1조 5,702억 추정 |
| 여섯 거래일 누적 | 9조 6,136억 | |
출처: 시가 원표 — 삼성전자 EBN(+4.50% 267,000 출발 보도)·SK하이닉스 중앙이코노미(시가 1,737,000), 전일 종가와 차액 산술 대조 · 코스피·수급은 이투데이·뉴스핌 교차(외국인 +3조 3,050억·기관 +3조 3,814억·개인 -8조 2,565억 일치, 기타법인은 잔여 산술) · 환율은 아시아경제·머니투데이·서울파이낸스 3곳 일치(15:30 주간 종가 1,340.5) · 예보 기준은 67호가 09:00 전 확정 게재한 값 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
③ 보름 만에 나머지 네 표가 열렸습니다 — 모듈은 달리고, 웨이퍼는 서 있습니다
| 8/31 주치 (신규) | 주간 등락 | 수준 |
|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB (모듈) | +8.11% | $1,800 |
| DDR4 UDIMM 16GB (모듈) | +0.93% | $163.7 |
| DDR5 UDIMM 16GB (모듈) | 0.00% | $230 |
| MLC 64Gb (플래시) | +2.66% | $38.59 |
| MLC 32Gb (플래시) | +1.09% | $18.64 |
| GDDR6 8Gb · GDDR5 8Gb | +0.50% · 0.00% | $11.79 · $11.77 |
| 표 상태 (표별로 적습니다) | 최종 갱신 |
|---|---|
| DRAM 일중 · eMMC | 9/7 18:10 |
| 모듈·플래시·GDDR·LPDDR | 8/31로 이동 (9/7 주치는 아직) |
| 웨이퍼 (낸드 TLC) | 8/31 (9/7 주치는 아직) |
| SCFI · CCFI | 8/28 — 열하루째 |
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
⑤ 이번 주 확인 지점 — 내일부터 사흘에 다섯 건
| 날짜 | 일정 | 왜 보는가 |
|---|---|---|
| 수 9/9 | 미 재무부 첫 확대 바이백 집행 · 재무부 9/8 행 | 54호 아크 결착일. 30년물 기준선 5.3%, 마지막 확정치 5.24%(9/4)로 6bp. 화 재개 후 첫 행부터 확인 |
| 목 9/10 | 미 8월 PPI 21:30 · TSMC 8월 월매출 | CPI 하루 전 생산자물가. 대만 익월 10일 공시 — 8월 반도체 사슬의 첫 실측 |
| 금 9/11 | 미 8월 CPI 21:30 · 관세청 9월 열흘 잠정 | FOMC 직전 마지막 물가지표. 관세청은 61호 “월말 열흘 과소평가” 숙제의 새 달 첫 표본 |
| 수 9/17 | 9월 FOMC 결과 03:00 | 예고 ②(동결) 채점일. 인상 확률 9/4 마감 58~60%에서 휴장 하루 쉬고 재개 |
| 월 9/21 | S&P 100·500 편출입 효력 개장 전 | 델·샌디스크 편입일 — 편입 전후 수급은 관측만, 전망 없음 |
출처: 현물가 표·야간·예상 시초는 선수 앱 집계(9/8 07:12~07:13 KST, 표별 Last Update 실측 · DRAMeXchange 원천) · 8/24 주 수치는 61호 게재분 · 미 휴장은 거래소 캘린더 · 메모리주 9/4 확정 등락률은 국내 후속 보도 인용 · 일정은 앱 캘린더(BLS 발표 시각·대만 공시 규정·S&P 다우존스 발표문) | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.