선수 데이터 브리핑 · 71호
기준선을 넘었습니다, 30년물 5.37%
50호에 걸어둔 기준선 5.3%를 넘은 날의 기록과 상한을 다 쓰지 못한 첫 확대 바이백, 두 칸 다 빗나간 시초 예보를 정리했습니다.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
71호 | 2026년 9월 11일 (금)
① 채점 — 30년물, 기준선 5.3%를 넘었습니다 50호 예고 · 재무부 일별 표 원문
| 50호 예고 채점 | 내용 |
|---|---|
| 기준선 (50호에 고정) | 30년물 5.3% |
| 예고 당시 (8/28 확정) | 5.22% 기준선까지 8bp |
| 최근접 (9/1·9/2) | 5.27% 3bp 남기고 정지 |
| 9/10 확정 | 5.37% — 돌파 |
② 채점 — 첫 확대 바이백, 상한을 다 쓰지 못했습니다 54호 아크 결착 · FiscalData 운영 표 원문
| 9/10 13:40 ET 집행 | 값 |
|---|---|
| 구간 · 종류 | 10~20년 명목물 · 유동성 지원 |
| 상한 (9/9 발표) | $60억 기존 $20억의 3배 |
| 응찰 (딜러가 팔겠다고 낸 양) | $104.89억 상한의 1.75배 |
| 낙찰 (실제 매입) | $51.87억 상한의 86.5% |
| 낙찰 종목 수 · 결제일 | 23종목 · 9/11 |
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
④ 미 9/10 마감 — 유가 6%대 급등, 확률은 73%로 생산자물가 발표일
| 미 9/10 마감 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 다우 | 52,064.10 | -0.60% (-316.56p) |
| S&P500 | 7,591.70 | -0.58% (-44.66p) |
| 나스닥 | 26,081.72 | -0.65% (-171.62p) |
| WTI 10월 · 브렌트 11월 | $102.48 · $107.63 | +6.69% · +6.34% |
출처: 재무부 수익률은 재무부 일별 par 수익률 CSV 원문(09/10 2Y 4.56·10Y 4.95·20Y 5.39·30Y 5.37) · 바이백은 FiscalData 운영 표 원문(2026-09-10 Liquidity Support 10Y~20Y, 응찰 10,489,000,000·낙찰 5,187,000,000·23종목·상한 6,000,000,000) · 시가는 중앙이코노미 e-trend 시세표(삼성전자 09:46)와 하이닉스 시가 한 곳 · 미 마감·유가·개별 종목·"19년 만의 최고"·인상 확률 73%(직전 약 64%)는 아시아경제 9/11 뉴욕 마감 보도, 3대 지수는 9/9 확정치와 산술 대조(WTI $100 위 마감은 이번 국면 처음) | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
⑤ 9/10 국내 — 외국인 2조 7천억 매도, 7,000선은 지켰습니다 네 마녀의 날
| 9/10 마감 | 등락 | |
|---|---|---|
| 코스피 | 7,033.92 | -0.25% (-17.72p) |
| 삼성전자 | 269,000 | -0.19% 시가=종가 |
| SK하이닉스 | 1,853,000 | -0.16% 고가 1,890,000 |
| 원/달러 (15:30) | 1,339.2 | -4.3원 |
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
⑦ 현물가 · 거래대금 DDR4 열두 세션 · KRX 9/9분
| 9/10 일중 세션 (표별) | 등락 | 평균가 |
|---|---|---|
| DDR4 8Gb eTT | +1.75% | $5.22 |
| DDR5 16Gb eTT · DDR4 16Gb eTT | +0.83% · +0.71% | $24.20 · $12.30 |
| DDR4 16Gb 3200 · DDR5 16Gb 4800 | -0.55% · -0.31% | $90.50 · $54.33 |
| 주간 표 5종 | 전부 8/31분 — 9/7 주치 나흘째 미개방 | |
| SCFI · CCFI | 8/28 — 열나흘째(관측 중) | |
| 종목 (9/9) | 거래대금 | 평시 대비 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 우리기술 (금액 1위) | 5,413억 | 11.1배 | +21.25% |
| 빛과전자 (반도체IT) | 2,800억 | 7.8배 | +4.67% |
| 금강공업 (배수 1위) | 165억 | 86.6배 | +9.21% |
⑧ 오늘 밤이 마지막 물가입니다
출처: 인상 확률 73%(직전 약 64%)는 CME 페드워치 인용 보도 · 국내 마감은 머니투데이 스팟·아시아경제·국제뉴스 교차, 수급은 세 세트 병존을 지면에 명기(폐기 1건 포함) · 야간·예상 시초·현물가·거래대금은 선수 앱(공식 야간·퍼프·DRAMeXchange·KRX 원천, 07:10 KST) · 관세청 8월 열흘 비교치는 관세청 보도자료 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.