선수 데이터 브리핑 · 72호
코어가 0.1%p 넘었고, 확률은 86%가 됐습니다
눈높이를 넘은 8월 소비자물가 코어와 하루 만에 27%p 오른 인상 확률, 반도체가 절반을 채운 9월 초순 수출을 정리했습니다.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
72호 | 2026년 9월 12일 (토)
① 채점 — 8월 소비자물가, 헤드라인은 맞고 코어가 넘었습니다 70·71호 게재 눈높이 대비 · BLS 원문
| 8월 소비자물가 | 눈높이 | 실제 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 헤드라인 (전년比) | 3.4% | 3.4% | 부합 |
| 헤드라인 (월간) | — | +0.4% 7월 +0.1% | — |
| 코어 (월간) | +0.2% | +0.3% | 0.1%p 위 |
| 코어 (전년比) | — | 2.4% 7월 2.5% | — |
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
③ 기록 — 관세청 9월 초순, 반도체가 수출의 절반에 다가섰습니다 9/11 09:00 발표 · 잠정치
| 9월 1~10일 (잠정) | 금액 | 전년比 |
|---|---|---|
| 총수출 (9월 초순 역대 최대) | 349.73억 달러 | +82.6% |
| 반도체 (같은 기간 역대 최대) | 164.83억 달러 | +270.1% |
| 무역수지 | +103.67억 달러 | 흑자 |
| 반도체 비중 | 47.1% | 전년 23.3% → +23.9%p |
④ 미 9/11 마감 — 유가가 식자 나흘 만에 반등 소비자물가 발표일
| 미 9/11 마감 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 다우 | 52,573.29 | +1.0% (+509.19p) |
| S&P500 | 7,656.98 | +0.9% (+65.28p) 4일 연속 하락 중단 |
| 나스닥 | 26,333.04 | +1.0% (+251.31p) |
| 미 30년물 · 10년물 | 5.35% · 4.96% | -2bp · +1bp |
출처: 소비자물가는 노동통계국 8월 발표문 원문(헤드라인 +0.4%·12개월 3.4%, 코어 +0.3%·2.4%, 에너지 +2.1%·휘발유 +3.9%·식품 +0.1%·주거 +0.3%) · 눈높이는 70·71호가 발표 전 게재한 컨센(3.4%·코어 +0.2%) · 인상 확률 86%(전날 72%)와 69~70%는 CME 페드워치 인용 보도 두 갈래 · 시가는 머니투데이 스팟(코스피 6,802.50 -231.42p)·중앙이코노미 e-trend 시세표(삼성전자 시가 260,000·고 264,000·저 256,500 / SK하이닉스 시가 1,800,000·고 1,812,000·저 1,768,000) · 관세청은 9/11 보도자료 인용 보도 5곳 동일값 · 미 마감은 AP 계열 3곳 동일값, 재무부 수익률은 일별 par CSV 원문 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
⑤ 9/11 국내 — 3%대로 열고 낙폭을 절반으로 줄였습니다 7,000선 사흘 만에 반납
| 9/11 마감 | 등락 | |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,909.91 | -1.76% (-124.01p) |
| 코스닥 | 820.64 | -1.95% (-16.28p) |
| 삼성전자 | 259,500 | -3.53% (-9,500원) |
| SK하이닉스 | 1,812,000 | -2.21% (-41,000원) |
| 원/달러 (15:30) | 1,345.9 | +6.7원 한 곳 |
⑥ 이번 주 결산 — 넷이 같은 방향으로 움직였습니다 9/7 ~ 9/11
| 칸 | 주 시작 | 주 끝 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 미 30년물 | 5.25% (9/8) | 5.35% (9/11) | +10bp · 기준선 5.3% 돌파 |
| 인상 확률 | 59% (9/8) | 86% (9/11) | +27%p 다른 집계 69~70% |
| 브렌트 유가 | 약 $97.9 (9/8) | $107.63 (9/10) | +10% 안팎 · 5월 이후 최고 |
| 코스피 | 6,954.52 (9/8) | 6,909.91 (9/11) | -0.64% 장중 7,171.52 고점 |
| DDR4 8Gb eTT | $5.05 (9/8) | $5.31 (9/11) | +5.1% · 열세 세션 연속 |
⑦ 현물가 · 거래대금 DDR4 열세 세션 · KRX 9/10분
| 9/11 일중 세션 (표별) | 등락 | 평균가 |
|---|---|---|
| DDR4 8Gb eTT | +1.72% | $5.31 |
| DDR4 16Gb eTT | +1.22% | $12.45 |
| DDR5 16Gb eTT · 4800 | 0.00% · 0.00% | $24.20 · $54.33 |
| DDR4 16Gb 3200 | -0.83% 나흘째 | $89.75 |
| 주간 표 5종 · 운임 | 8/31분 닷새째 · SCFI 8/28 열닷새째 | |
| 종목 (9/10) | 거래대금 | 평시 대비 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 샘표식품 (배수 1위) | 494억 | 307.4배 | +29.96% 상한가 |
| 케이에스피 | 209억 | 122.4배 | +20.07% |
| 한국석유 (화학·정유) | 1,018억 | 48.6배 | +10.30% |
| 가비아 | 515억 | 64.6배 | -0.35% |
⑧ 다음 주 — 판정일이 옵니다
출처: 국내 마감·시초는 머니투데이 스팟·아시아경제 교차(6,802.50 -231.42p / 6,909.91 -124.01p), 코스닥·장중값·수급·환율은 각 1곳(교차 미성립 명기) · 개별 종가·시가는 중앙이코노미 e-trend 시세표, 전일 종가 차액 산술 대조 · 미 마감은 AP 계열 3곳 동일값(다른 집계 1건은 산술 불일치로 폐기) · 재무부 9/11 행은 일별 par CSV 원문(2Y 4.63·10Y 4.96·20Y 5.38·30Y 5.35) · 관세청은 9/11 보도자료 인용 보도 · 현물가·거래대금은 선수 앱(DRAMeXchange·KRX 원천, 07:12 KST) · 유가는 9/10 정산가 | 기타법인은 잔여 산술 추정 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.