선수 데이터 브리핑 · 83호
디디알4 현물이 열아홉 세션 만에 꺾인 날, 시초 예보는 세 칸 전부 적중해 삼성전자 오차가 역대 최소였습니다
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
83호 | 2026년 9월 23일 (수)
① DDR4 현물 — 스무 번째에서 멈췄습니다 9/22 세션 · 누적 +37.1%
| DRAM 일중 (9/22 세션) | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| DDR4 8Gb eTT | $5.84 | -0.68% — 스무 번째 세션 |
| DDR5 16Gb 4800/5600 · eTT | $57.17 · $25.00 | +0.41% · +0.81% |
| DDR4 16Gb eTT · 3200 | $13.46 · $84.50 | +0.85% · -0.59% |
| DDR4 8Gb 3200 · DDR3 4Gb (고정 규격) | $46.04 · $13.78 | 0.00% · 0.00% |
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
출처: 현물가는 선수 앱(트렌드포스/DRAMeXchange 원천, 9/23 07:16 KST 조회, 세션 표시 Sep.22 18:10 GMT+8) · 야간·예상 시초·한국물·ADR은 선수 앱(공식 야간·퍼프·네이버 해외주식 원천, 9/23 07:15 KST 조회) · 9/22 시가·중간 시세·종가는 톱스타뉴스·중앙이코노미(e-트렌드 시세표, 시가 항목 직접 표기)·한국경제·이투데이·위키트리 교차(전일 종가 대비 산술 일치 확인 · 인베스팅 Open은 ②-1 사유로 제외) · 채점 기준은 82호 지면 사전 확정분 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
④ 어제 국내 마감 — 7,171까지 갔다가 되돌렸습니다 9/22 · 하루 폭 185p
| 9/22 (화) | 값 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 7,017.91 | +10.19p (+0.15%) |
| 코스닥 | 834.38 | -1.89p (-0.23%) |
| 원/달러 (15:30) | 1,358.2 | -22.8원 |
| 삼성전자 | 276,500 | +2,500원 (+0.91%) |
| SK하이닉스 | 1,840,000 (1,834,000 병존) | -28,000원 (-1.50%) 6거래일 만에 하락 |
| 수급 (외 · 기 · 개) | 집계 세 벌 — 개인 -1.6조~-1.9조 | 잔여(기타법인 등) +1조 6,435~6,544억 |
⑤ 미국 9/22 · 82호 미결 둘 나스닥 이틀 연속 최고 · WTI 정산 확보
| 9/22 (화) | 종가 | 전일 대비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 다우 · S&P 500 · 나스닥 | 51,863.69 · 7,764.64 (7,764.83 병존) · 27,244.28 | -185.14p · -0.06p · +122.18p | 나스닥만 최고치 — 혼조 |
| SOX (집계 갈림) · 마이크론 · 샌디스크 | 12,689.8 / 보도 +0.69% · $1,096.32 · 종가 미확보 | +2.06%/+0.69% · +5.02% · +6.82% | 엔비디아 $228.29 · 하이닉스 ADR +3.46% |
| WTI · 브렌트 (9/21 → 9/22) | $95.78 → $94.59 | -4.5% → -1.2% (5거래일 연속) | 브렌트 $100.28 → $99.25 |
| 재무부 2Y · 10Y · 20Y · 30Y | 4.71 · 4.96 · 5.33 · 5.29 | -5bp · 0bp · 0bp · 0bp | 짧은 쪽만 내림 |
⑥ 주간 표 · 앱 상태 · 다음 확인 지점 DB 닷새째 · 예고 ③ D-2
| 주간 다섯 표 | 마지막 값 | 주치 |
|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB (모듈) | $2,050 (+7.90%) | 9/14 |
| MLC 64Gb · 32Gb (플래시) | $39.91 · $19.03 | 9/14 |
| GDDR6 · GDDR5 8Gb · 웨이퍼 512Gb | $11.84 · $11.82 · $20.083 | 9/14 |
| 날짜 | 일정 | 보는 칸 |
|---|---|---|
| 금 9/25 | SCFI 주간치 | 예고 ③ 마지막 관문 (D-2) |
| 목 10/1 | 관세청 9월 확정치 | 61호 숙제(월말 열흘 가중) |
| 금 10/2 · 목 10/8 · 목 10/29 | 미 9월 고용 · TSMC 월매출 · FOMC | 예고 ②는 9/17 1패로 종료 |
⑦ 이번 호가 확인하지 못한 것 정직 기록
| 칸 | 상태 | 언제 풀리나 |
|---|---|---|
| KRX 거래대금 급증 | 9/17·9/18·9/21·9/22 나흘치 미게재 — 앱 보드가 DB 경유라 닷새째 정지 | DB 복구 시 일괄 |
| 샌디스크 9/21 거래량 | 지수 편입 효력 첫날 거래량 원표를 이틀째 못 구했습니다(등락률만 확보) | 원표 확보 시 |
| 현대차 시가 원표 · 10/28 FOMC 확률 | 현대차는 시가 원표를 못 찾아 채점 제외 · FedWatch 최신값은 교차 실패(마지막 50.9~59.7% 병존) | 원표 확보 시 |
출처: 국내 마감·시가는 톱스타뉴스·중앙이코노미(e-트렌드 시세표) · 한국경제·인베스팅 일별표 · 위키트리·파이낸셜뉴스·이투데이·한국경제 마감 보도 교차(수급은 집계 세 벌 병기, 잔여는 우리 계산) · 환율은 마감 보도 15:30 · 미 지수는 보도 확정치, SOX·마이크론은 인베스팅 히스토리(전일 확정치 대비 산술) · 유가는 마감 보도·선물 정산 보도(9/21 $95.78 · 9/22 $94.59) · 금리는 미 재무부 일일 par 수익률 CSV 원문 · 주간 현물 표는 DRAMeXchange Last Update 기준 · 운임·거래대금 보드는 DB 오류로 미표시(닷새째) | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.