선수 데이터 브리핑 · 84호
하이닉스 예보 첫 패, 미 10년물 5.11% — 추석 연휴 앞 결산
9/23 시초 채점(방향 14승 2패·하이닉스 첫 패)과 미 금리 곡선 전 구간 급등, 연휴 뒤 9/28 재개장의 숙제를 정리했습니다.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
84호 | 2026년 9월 24일 (목)
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
② 어제 국내 마감 — 시가가 곧 고가였습니다 9/23 · 나흘 연속 상승 · 연휴 전 마지막 거래일
| 9/23 (수) | 값 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 7,080.92 | +63.01p (+0.90%) |
| 코스닥 | 844.48 | +10.10p (+1.21%) |
| 원/달러 (15:30) | 1,358.4 | +0.2원 |
| 삼성전자 | 285,500 (285,000 병존) | +9,000원 (+3.25%) |
| SK하이닉스 | 1,862,000 | +22,000원 (+1.20%) |
| 수급 (개 · 외 · 기) | -1조 4,397억 · -5,101억 · +3,170억 | 잔여(기타법인 등) +1조 6,328억 |
출처: 시가·종가는 톱스타뉴스·중앙이코노미(e-트렌드 시세표)·서울신문·재경일보·뉴스1 마감 보도 교차(전일 종가 대비 산술 일치 확인, 삼성전자 종가는 계보 병기) · 수급은 서울신문 마감시황(개인 -1.4조는 뉴스1 일치, 잔여는 우리 계산) · 야간·예보 기준값은 83호 지면 사전 확정분 · 초판의 위키트리 개장 기사 시가는 ①-2 사유로 제외 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
③ 미국 9/23 — 물가 지표 하나가 금리를 15bp 밀어올렸습니다 10년물 5.11% · 10월 인상 확률 70%
| 9/23 (화) | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 다우 · S&P 500 · 나스닥 | 51,511.59 · 7,706.03 (7,706.39 병존) · 26,936.04 | -352.10p · -58.61p · -308.24p (-1.13%) |
| SOX (집계 갈림) · 엔비디아 · 마이크론 | 12,438.27 / 12,534.3 · $225.28 · $1,071.88 | -1.98% / -1.23% · -1.34% · -2.22% |
| 재무부 2Y · 10Y · 20Y · 30Y | 4.85 · 5.11 · 5.45 · 5.40 | +14bp · +15bp · +12bp · +11bp |
| 브렌트 · WTI (11월물) | $103.08 · $92.16 | +3.9% · +1.8% |
④ DDR4 이틀째 쉼표 · 주간 표는 아흐레째 9/23 세션
| DRAM 일중 (9/23 세션) | 값 | 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|
| DDR4 8Gb eTT | $5.83 | -0.17% | 이틀 연속 하락 · 누적 +36.9%(8/25 $4.26 대비) |
| DDR5 16Gb 4800/5600 · 16Gb eTT | $57.50 · $25.30 | +0.58% · +1.20% | DDR5는 이틀째 상승 |
| DDR4 16Gb eTT · 16Gb 3200 · 8Gb 3200 | $13.575 · $84.375 · $45.893 | +0.83% · -0.15% · -0.31% | DDR3 4Gb -0.09% |
⑤ 갈렸던 숫자 셋을 닫습니다 82·83호 미결 확정
| 칸 | 83호 상태 | 확정 |
|---|---|---|
| 미 9/22 다우 소수점 | 51,863.69 vs 보도 51,863.63 | 51,863.69 — 9/23 -352.10p가 이 값에서만 닫힘(51,511.59) |
| 미 9/22 S&P | 7,764.64 vs 7,764.83 병존 | 7,764.64 — 9/23 -58.61p 체인 일치(7,706.03) |
| SOX 9/22 등락 | 인베스팅 +2.06% vs 보도 +0.69% | 12,689.8(+2.06%) — 9/23 종가 12,438.27(-1.98%)이 이 체인에서만 닫힘 |
| 샌디스크 9/21 거래량 | 원표 사흘째 미확보 | 사흘 만에 확보(초판, 인베스팅 일별표) — 10.44M·12.93M·7.17M(9/21~23). 편입 전 평균은 미확보. 9/23 종가 $1,816.31(-3.75%) |
⑥ 연휴 일정 — 다음 확인 지점 국내 휴장 9/24~25 · 재개장 9/28
| 날짜 | 일정 | 보는 칸 |
|---|---|---|
| 금 9/25 | SCFI 주간치 — 9월 마지막 주치 | 예고 ③ 마지막 관문 (D-1) — 문안 고정: 3,687.83보다 낮으면 1승, 같거나 높으면 1패 |
| 월 9/28 | 국내 재개장 | 연휴 중 미 장 이틀치(9/24·25) 일괄 소화 · 삼성전자 종가 계보 확정 |
| 수 9/30 | 마이크론 FY26 4분기 실적 (미 장 마감 후 · KST 10/1 새벽) | 복수 보도 집계 눈높이: 매출 약 $509억(전년比 약 +350%) · EPS 약 $32.2 — 발표 직전 호에서 재확정 |
| 목 10/1 · 금 10/2 · 목 10/8 | 관세청 9월 확정 · 미 9월 고용 · TSMC 월매출 | 61호 숙제(월말 열흘 가중) · 10/29 FOMC는 인상 확률 70%로 진입 |
⑦ 이번 호가 확인하지 못한 것 정직 기록
출처: 미 지수·재료는 뉴스핌·파이낸셜뉴스·톱스타뉴스 마감 보도 교차(전일 확정치 대비 산술 일치) · 금리는 미 재무부 일일 par 수익률 CSV 원문(9/23 행) · FedWatch는 뉴스핌(70%)·파이낸셜뉴스(71%) 교차 · 유가는 이투데이·파이낸셜뉴스 정산 보도 · 현물가는 선수 앱(트렌드포스/DRAMeXchange 원천, 9/24 07:11 KST 조회, 세션 표시 Sep.23 18:10 GMT+8) · 미 지수 확정 대조는 뉴스핌 마감 보도의 전일 대비 폭을 82·83호 확정치에 산술로 건 것 · 미 개별주 종가·거래량은 인베스팅 일별표(초판 확보, 전일 확정치 대비 산술 일치) · 유가 월물 구분은 파이낸셜뉴스 정산 보도(브렌트 $103.08 · WTI 11월물 $92.16) · 마이크론 눈높이는 벤징가 코리아·CBC뉴스·초이스스탁 복수 보도 집계(우리 예측 아님) · 휴장 일정은 한국거래소 일정 보도 교차(국제뉴스·뉴스핌) · SCFI 판정 문안은 80호 지면 사전 고정분 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.