선수 데이터 브리핑 · 45호
인상 확률이 한 주 만에 반토막 났다
67%에서 32%로, 사흘 연속 지표가 같은 쪽을 가리킨 주
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
45호 · 주간 결산 · 2026년 8월 15일 토요일
① 한 주 타임라인
| 날짜 | 무슨 일이 있었나 | 9월 인상 확률 | 호수 |
|---|---|---|---|
| 8/11 화 | 루멘텀·슈퍼마이크로·코어위브가 장 마감 후 동시에 실적. 매출은 셋 다 두 배 안팎인데 셋 다 "물건을 못 대고 있다"고 밝힘. 같은 날 클리블랜드 연은 해맥 총재 매파 발언 | 51% | 42 |
| 8/12 수 | 7월 소비자물가 헤드라인 3.4%·근원 2.5%. 네 항목 전부 예상 부합. 3사 종가는 루멘텀 +15%·코어위브 +20%·슈퍼마이크로 +16% | 약 40% | 43 |
| 8/13 목 | 7월 생산자물가 헤드라인 월간 0.0%·연간 4.7%로 세 항목 전부 예상 하회. S&P500이 7,798.99로 사상 최고, 7,800 첫 돌파 | 34% | 44 |
| 8/14 금 | 7월 소매판매 -0.6%, 미시간대 8월 소비심리 51(예상 55). 미 증시는 사상 최고에서 되돌림. 코스피는 5거래일 연속 상승 | 32% | 45 |
② 인상 확률, 한 주 궤적
③ 금요일에 성격이 바뀌었다 물가만 식은 게 아니다
미 증시가 목요일 사상 최고를 찍고 금요일에 되돌린 것도 이 대목과 겹칩니다. 다만 하루 -0.2%는 되돌림이라 부르기도 작은 폭이고, 소비 둔화가 증시에 본격적으로 반영됐다고 볼 데이터는 아직 없습니다.
④ 미 증시 — 사상 최고를 찍고 소폭 되돌림
| 지수 | 8/14 종가 | 당일 | 주간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,785.76 | -0.2% | +0.4% | 8/13 7,798.99로 사상 최고·7,800 첫 돌파 |
| 나스닥 | 26,729.16 | -0.3% | 3주 연속 상승 | — |
| 다우 | 53,732.41 | -0.2% (-107.58p) | -0.6% | 주간으로는 셋 중 유일한 하락 |
| 러셀 2000 | — | — | — | 8/13 3,067로 사상 최고, 연초 대비 +23% |
출처: 미 노동통계국(BLS) 7월 CPI·PPI · 미 상무부 7월 소매판매 · 미시간대 8월 소비자심리 예비치 · CME FedWatch · CNBC·야후파이낸스·아메리칸뱅커 등 복수 보도 종합 | 확률은 시장 가격에 반영된 값으로 당사 전망이 아님 | 매수·매도 권유 아님
⑤ 코스피 — 5거래일 연속, 장중 7,000을 찍었다
⑥ 두 시장이 다르게 움직인 이유
| 구분 | 이번 주 |
|---|---|
| 미국 | 목요일 사상 최고를 찍고 금요일 소매판매·소비심리에 눌려 소폭 하락. 주간으로는 S&P +0.4%로 3주 연속 상승이지만, 마지막 날 방향이 꺾였습니다 |
| 한국 | 5거래일 연속 상승, 금요일에도 +2.42%. 외국인이 나흘간 8조원을 담았습니다 |
| 시차 | 국내 장은 15:30에 닫히고 미국 소매판매·소비심리는 그 뒤인 21:30에 나왔습니다. 금요일 코스피는 목요일 PPI까지만 본 상태로 마감한 셈입니다 → 금요일 미국 지표를 반영하는 첫 국내 거래일은 8/18(화)입니다 — 8/17(월)은 광복절 대체공휴일로 휴장입니다 |
⑦ 이번 주 가격 데이터 상태
| 항목 | 값 | 기준일 |
|---|---|---|
| DDR5 16Gb 현물 | 52.467 (+1.03%) | 8/12 |
| DDR4 16Gb 현물 | 87.354 — 같은 용량 DDR5의 1.67배, 구형 품귀 지속 | 8/12 |
| TSMC 7월 매출 | NT$4,675.8억, 전년比 +44.7%로 월간 사상 최대 | 8/10 |
⑧ 다음 주 심판 일정
출처: 한국거래소 8/12~8/14 마감·투자자별 매매동향 · 미 상무부 7월 소매판매 · 미시간대 소비자심리 · CME FedWatch · DRAMeXchange · TSMC 7월 매출 공시 · 한국경제·머니투데이·이투데이·야후파이낸스 등 복수 보도 종합 | 8/15은 광복절이자 토요일, 8/17(월)은 그 대체공휴일로 국내 장 휴장 — 다음 거래일은 8/18(화) | 확률은 시장 가격에 반영된 값으로 당사 전망이 아님 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.